
Материал (Чистота/%) |
Температура Диапазон |
Состоит из |
Размер/ Объем |
Примечания | Номер заказа | ||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Накладная пластина, плоская | ø 10 мм | GB343550 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Накладная пластина | ø 17 мм | GB445240 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель | 0,9 мл | GB445215 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Крышка | Для GB445215 | GB445216 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель | 3,4 мл | GB445213 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Крышка |
Крышка без отверстия, для GB445213 |
GB445214 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель | 5,0 мл | NGB809163 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Крышка |
Крышка без отверстия, для NGB809163 |
NGB814785 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель |
Для размера образца: ø 15 мм; высота 25 мм |
NGB811934 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель |
ø 18 мм; øвнутренний 14,5 мм; общая высота 14,5 мм; высота заполнения 3 мм; объем 0,53 мл |
Для перчаточного ящика приложения |
NGB811194 | ||
Хранилище | Хранилище тиглей с приспособлением для перемещения, для тигля в перчаточном боксе NGB811194 | HTP40000A91.000-00 | |||||
Pt/Ir (90/10) | Макс. 1600°С | Сетчатая накладная пластина | ø 17 мм (100 меш/см2) | GB398029 | |||
Pt/Ir (90/10) | Макс. 1600°С | Сетчатая накладная пластина | ø 17 мм (225 меш/см2) | GB398030 | |||
Pt/Ir (90/10) | Макс. 1600°С | Накладная пластина | ø 10 мм | GB348834 | |||
Пт/Ир (90/10) | Макс. 1600°С | Накладная пластина | ø 17 мм | GB348835 |
Компания CSCERAMIC предоставит все вышеуказанные тигли .Напишите по электронной почте info@csceramic.com