| DSC 204 F1 Феникс®, DSC 200 F3 Майя®, DSC 3500 Сириус и DSC 214 Полима | |||||
| Тигли для работы с автоматическим устройством смены проб (ASC) | |||||
| 
					 | 
				|||||
| 
					Материал тигля (чистота/%), объем Крышка  | 
				
					Захват ASC ДСК 200 F3 (ТГ 209 F3)  | 
				
					Карусель Стандарт Тигли  | 
				
					      Автомобильусель Большие тигли  | 
				Номер заказа | |
| Ал (99,5), 30/40 мкл (Вогнутая кастрюля) | х* | х | х | DSC21400A66.010.00 | |
| Тигель с приваренной крышкой | х* | х | х | ||
| Al (99,5), 25/40 мкл | х | х | х | 6.239.2-64.5.00 | |
| Тигель с приваренной крышкой | х | х | х | ||
| Ал (99,5), 25/40 мкл (500/уп.) | х | х | х | 6.239.2-64.51.00 | |
| Тигель с приваренной крышкой | х | х | х | ||
| Al (99,5), 25/40 мкл | х | х | х | 6.239.2-64.8.00 | |
| Тигель и крышка с отверстием, вырезанным лазером | х | х | х | ||
| Ал (99,5), 25/40 мкл (500/уп.) | х | х | х | 6.239.2-64.81.00 | |
| Тигель и крышка с отверстием, вырезанным лазером | х | х | х | ||
| Al (99,5), низкое давление, 35 мкл | х | х | х | 6.240.10-65.1.00 | |
| Тигель с приваренной крышкой | х | х | х | ||
| 
					Сталь CrNi (AISI 304), среднего давления,  120 мкл, 20 бар  | 
				х | х | Только для ручного управления | 6.240.1-68.1.00 | |
| Тигель с крышкой | х | х | |||
| Медь, 25 мкл | х | х | Только для ручного управления | 6.239.2-64.6.00 | |
| 
					Сталь CrNi (AISI 316L), высокого давления, 27 мкл, позолоченные, 100 бар  | 
				х | х | Только для ручного управления | 6.239.2-92.3.00 | |
| 
					Сталь CrNi (AISI 316L), высокого давления, 27 мкл, 100 бар  | 
				х | х | Только для ручного управления | 6.239.2-93.3.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L), высокое давление,  100 мкл, позолоченные, 100 бар  | 
				х | х | Только для ручного управления | 6.239.2-92.8.00 | |
| 
					CrNi (AISI 316L), высокое давление, 100 мкл, 100 бар  | 
				x | х | Только для ручного управления | 6.239.2-93.4.00 | |
| Ti (класс 4), высокое давление, 27 мкл, 100 бар | х | x | Только для ручного управления | 6.239.2-92.6.00 | |
| Ti (класс 4), высокое давление, 100 мкл, 100 бар | х | x | Только для ручного управления | 6.239.2-92.9.00 | |
| Al2O3 (99,7), ø 6,8 мм, 85 м¼l | х | х | Только для ручного управления | GB399972 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | x | х | GB399973 | ||
| Кварц плавленый, ø 6,8 мм, 85 мл | х | x | Только для ручного управления | GB399974 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | x | GB399975 | ||
| Pt/Rh (80/20), ø 6,8 мм, 85 м¼l | х | х | Только для ручного управления | GB399205 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | х | GB399860 | ||
| Pt/Rh (80/20), ø 6,8 x 6 мм, 190 мкл | x | x | Только для ручного управления | NGB801556 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | х | GB399860 | ||
| Алюминий (99,5), ø 6,7 мм, 85 мкл | x | х | Только для ручного управления | NGB810405 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | x | NGB810406 | ||
| Графит, ø 6,8 мм, 85 мл | х | x | Только для ручного управления | GB399956 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | х | GB399957 | ||
| Золото (99,9), ø 6,8 мм, 85 мкл, | х | х | Только для ручного управления | 6.225.6-93.3.00 | |
| Тигель с крышкой (99,9) | - | х | |||
| Серебро, ø 6,8 мм, 85 мл | х | х | Только для ручного управления | 6.225.6-93.4.00 | |
| Тигель с крышкой | - | х | |||
| ZrO2, ø 6,8 мм, 85 м¼l | х | х | Только для ручного управления | GB397053 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | х | GB397052 | ||
| Y2O3, ø 6,8 мм, 85 м¼l | х | х | Только для ручного управления | NGB812636 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | х | x | NGB812635 | ||
| MgO, ø 6,8 мм, 85 мкл | х | x | Только для ручного управления | NGB812639 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | x | х | NGB812637 | ||
| Al2O3 (99,7), ø 8 x 8 мм, 300 мкл | х | - | х | НГБ803698 | |
| Тигель с крышкой (примечание: номер заказа крышки) | - | - | x | NGB808209 | |
| Pt/Rh/Al2O3 система с крышкой | - | х | Только для ручного управления | 6.225.6-93.2.00 | |
| * При использовании сковородок Concavus с инструментом ASC, которые были поставлены до 2014 года, может потребоваться повторная регулировка захвата ASC. | |||||
| 
					 
						 
 
						  | 
			|||||
	
CSCERAMIC  предоставит все вышеуказанные тигли  .Напишите по электронной почте info@csceramic.com




info@csceramic.com




                        

+86 18273288522