Материал |
Температура Диапазон |
Состоит из | Размер/Объем | Примечания | Номер заказа | |
Вольфрам | Макс. 2400°С | Тигель | 80 мкл |
Толщина стенки всего 0,3 мм для STA 449 F3 Юпитер® |
GB453520 | |
Вольфрам | Макс. 2400°С | Тигель | 80 мкл |
Толщина стенки 0,2 мм, В наличии вкладыш BN |
NGB808999 | |
Вольфрам | Макс. 2400°С | Крышка | С перфорацией, для NGB808999 | NGB809406 | ||
БН1 | Макс. 1600°С | Вкладыш | 80 мкл | Для NGB808999 | NGB805943 | |
Стеклоуглерод | Макс. 2000°С | Тигель | 60 мкл | Окисление до 500°C | GB395116 | |
Графит | Макс. 2400°С | Тигель | 0,15 мл | GB427607 | ||
Графит | Макс. 2400°С | Крышка | С перфорацией, для GB427607 | NGB814940 | ||
Al2O3 | Макс. 1700°С | Тигель | 0,15 мл | GB399147 | ||
Al2O3 | Макс. 1700°С | Крышка | Крышка с перфорацией для GB399147 | GB399973 | ||
ZrO2 | Макс. 2000°С | Тигель | 0,15 мл | GB399148 |
