Материал (Чистота/%) |
Температура Диапазон |
Состоит из |
Размер/ Объем |
Примечания | Номер заказа | |||
Стекло Дюран | Макс. 600°С | Ампула | Длина после запечатывания 34 мм | GB461185 | ||||
Первый кварц | Макс. 1000°С | Ампула | Длина после запечатывания â 34 мм | GB461177 | ||||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Сдвижная пластина | ø 10 мм | GB343550 | ||||
Al2O3 | Макс. 1700°С | Тигель | 0,2 мл | GB445172 | ||||
Al2O3 | Макс. 1700°С | Тигель | 0,3 мл | NGB810411 | ||||
Al2O3 | Макс. 1700°С | Крышка |
для NGB810411, GB445172; пирсинг, Отверстие ø 0,5 мм |
GB445175 | ||||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель | 0,3 мл; внутренний ø 6 мм | шестикратный пирсинг | NGB813974 | |||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Тигель | 0,9 мл | GB445215 | ||||
Al2O3 (99,7) | Макс. 1700°С | Крышка | для GB445215 | GB445216 | ||||
Плат/Ир | Макс. 1600°С | Тигель | 0,3 мл | GB280062 | ||||
Плат/Ир | Макс. 1600°С | Крышка для GB280062 | GB280066 | |||||
Графит | Макс. 2400°С | Тигель | 0,3 мл |
2200°С испарение может произойти |
GB399222 | |||
Чистая сталь | Макс. 600°С | Тигель | 0,3 мл |
Только в инертном состоянии атмосфера |
GB440112 | |||
Чистая сталь | Макс. 600°С | Крышка | для GB440112 | GB440113 |
CSCERAMIC предоставит все вышеуказанные тигли .Напишите по электронной почте info@csceramic.com
