Керамический тигель Leco 528-018. Производитель тигля с серой углерода и тигля cs для LECO CS230. Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018/002-301/002-302 Elementar 905.200.380.00 1 АН. Используется для элементного анализа анализатора серы углерода.5
Трубки из оксида алюминия , открытые с обеих сторон , обычно используются в различных промышленных и лабораторных целях . Они идеально подходят для использования в таких процессах , как нагрев , охлаждение и сушка , и обеспечивают превосходную тепло- и электроизоляцию . _ _5
Алюминиево - керамическая подложка – идеальный выбор для применений , требующих высокой производительности , надежности и долговечности . _ _ _ _ _ Он доступен в различных размерах и толщинах для различных применений . _ _ _5
Добейтесь непревзойденного уровня чистоты с помощью капелей из костяного пепла. Эти капели, разработанные для удаления примесей и нежелательных элементов, позволяют извлечь истинную сущность ваших драгоценных металлов.5
Преимущество алюминиевых труб: высокая термостойкость, хорошая морозостойкость, теплостойкость, стойкость к кислотной и щелочной коррозии. Долгий срок службы. OEM принимается.
Круглые керамические стержни из глинозема имеют более высокое отношение прочности к весу, чем другая керамика, и могут использоваться для изготовления более легких и прочных деталей. Доступны различные размеры и формы.5
Тигель и лодочка lumina широко используются в лабораторных и промышленных анализах, а также при плавлении образцов металлических и неметаллических материалов. Доступны различные размеры и формы.5
1. Сделайте разные размеры платиновых/PT тиглей.как вам нужно.2. Отправьте нам проектный чертеж или спецификацию платиновых/PT тиглей. Производитель платиновых/PT тиглей .CS CERMAIC CO.,LTD
Циркониевая керамика используется в валах, плунжерах, уплотнительных конструкциях, автомобильной промышленности, буровом оборудовании, изоляционных деталях электрооборудования, керамических ножах, запасных частях керамических машинок для стрижки волос, с высокой плотностью, прочностью на изгиб и прочностью на разрыв. Мы можем поставлять продукцию в5
952018.906 100 мкл платиновые/платиновые тигли ( чашки для образцов) для TA Instruments TA Q500/Q50/TGA 2950/2050 . Производитель тиглей для ТА и чашек для образцов DSC . Анализатор TA Instruments tga – хорошая альтернатива чашкам для образцов.5
предмет номер. :
CS-SIC-PB001Material : NBSiC
Пожалуйста, предоставьте чертежи и требования к параметрам для настройки.
| Огнеупорная плита NBSIC | |||
| Номер позиции |
Д Ã Ш (мм) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
| CS-SIC-PB001 | 200*200 | 200 | 200 |
| CS-SIC-PB002 | 250*250 | 250 | 250 |
| CS-SIC-PB003 | 270*270 | 270 | 270 |
| CS-SIC-PB004 | 280*280 | 280 | 280 |
| CS-SIC-PB005 | 290*290 | 290 | 290 |
| CS-SIC-PB006 | 300*280 | 300 | 280 |
| CS-SIC-PB007 | 300*300 | 300 | 300 |
| CS-SIC-PB008 | 310*300 | 310 | 300 |
| CS-SIC-PB009 | 310*310 | 310 | 310 |
| CS-SIC-PB010 | 320*300 | 320 | 300 |
| CS-SIC-PB011 | 320*320 | 320 | 320 |
| CS-SIC-PB012 | 340*340 | 340 | 340 |
| CS-SIC-PB013 | 350*300 | 350 | 300 |
| CS-SIC-PB014 | 350*350 | 350 | 350 |
| CS-SIC-PB015 | 360*360 | 360 | 360 |
| CS-SIC-PB016 | 370*240 | 370 | 240 |
| CS-SIC-PB017 | 382*382 | 382 | 382 |
| CS-SIC-PB018 | 390*290 | 390 | 290 |
| CS-SIC-PB019 | 390*380 | 390 | 380 |
| CS-SIC-PB020 | 390*390 | 390 | 390 |
| CS-SIC-PB021 | 395*295 | 395 | 295 |
| CS-SIC-PB022 | 400*300 | 400 | 300 |
| CS-SIC-PB023 | 400*350 | 400 | 350 |
| CS-SIC-PB024 | 400*370 | 400 | 370 |
| CS-SIC-PB025 | 400*380 | 400 | 380 |
| CS-SIC-PB026 | 400*400 | 400 | 400 |
| CS-SIC-PB027 | 410*180 | 410 | 180 |
| CS-SIC-PB028 | 410*400 | 410 | 400 |
| CS-SIC-PB029 | 410*410 | 410 | 410 |
| CS-SIC-PB030 | 420*370 | 420 | 370 |
| CS-SIC-PB031 | 420*380 | 420 | 380 |
| CS-SIC-PB032 | 420*400 | 420 | 400 |
| CS-SIC-PB033 | 420*420 | 420 | 420 |
| CS-SIC-PB034 | 430*330 | 430 | 330 |
| CS-SIC-PB035 | 430*380 | 430 | 380 |
| CS-SIC-PB036 | 430*390 | 430 | 390 |
| CS-SIC-PB037 | 430*400 | 430 | 400 |
| CS-SIC-PB038 | 430*420 | 430 | 420 |
| CS-SIC-PB039 | 440*340 | 440 | 340 |
| CS-SIC-PB040 | 440*390 | 440 | 390 |
| CS-SIC-PB041 | 440*420 | 440 | 420 |
| CS-SIC-PB042 | 450*300 | 450 | 300 |
| CS-SIC-PB043 | 450*340 | 450 | 340 |
| CS-SIC-PB044 | 450*350 | 450 | 350 |
| CS-SIC-PB045 | 450*380 | 450 | 380 |
| CS-SIC-PB046 | 450*400 | 450 | 400 |
| CS-SIC-PB047 | 450*420 | 450 | 420 |
| CS-SIC-PB048 | 450*450 | 450 | 450 |
| CS-SIC-PB049 | 460*350 | 460 | 350 |
| CS-SIC-PB050 | 460*360 | 460 | 360 |
| CS-SIC-PB051 | 460*370 | 460 | 370 |
| CS-SIC-PB052 | 460*390 | 460 | 390 |
| CS-SIC-PB053 | 460*400 | 460 | 400 |
| CS-SIC-PB054 | 460*420 | 460 | 420 |
| CS-SIC-PB055 | 460*450 | 460 | 450 |
| CS-SIC-PB056 | 460*460 | 460 | 460 |
| CS-SIC-PB057 | 465*380 | 465 | 380 |
| CS-SIC-PB058 | 470*300 | 470 | 300 |
| CS-SIC-PB059 | 470*330 | 470 | 330 |
| CS-SIC-PB060 | 470*390 | 470 | 390 |
| CS-SIC-PB061 | 470*400 | 470 | 400 |
| CS-SIC-PB062 | 475*475 | 475 | 475 |
| CS-SIC-PB063 | 480*360 | 480 | 360 |
| CS-SIC-PB064 | 480*370 | 480 | 370 |
| CS-SIC-PB065 | 480*380 | 480 | 380 |
| CS-SIC-PB066 | 480*390 | 480 | 390 |
| CS-SIC-PB067 | 480*400 | 480 | 400 |
| CS-SIC-PB068 | 480*420 | 480 | 420 |
| CS-SIC-PB069 | 480*450 | 480 | 450 |
| CS-SIC-PB070 | 480*480 | 480 | 480 |
| CS-SIC-PB071 | 490*360 | 490 | 360 |
| CS-SIC-PB072 | 490*400 | 490 | 400 |
| CS-SIC-PB073 | 495*445 | 495 | 445 |
| CS-SIC-PB074 | 500*260 | 500 | 260 |
| CS-SIC-PB075 | 500*360 | 500 | 360 |
| CS-SIC-PB076 | 500*370 | 500 | 370 |
| CS-SIC-PB077 | 500*380 | 500 | 380 |
| CS-SIC-PB078 | 500*400 | 500 | 400 |
| CS-SIC-PB079 | 500*420 | 500 | 420 |
| CS-SIC-PB080 | 500*430 | 500 | 430 |
| CS-SIC-PB081 | 500*450 | 500 | 450 |
| CS-SIC-PB082 | 500*460 | 500 | 460 |
| CS-SIC-PB083 | 500*480 | 500 | 480 |
| CS-SIC-PB084 | 500*500 | 500 | 500 |
| CS-SIC-PB085 | 505*375 | 505 | 375 |
| CS-SIC-PB086 | 510*390 | 510 | 390 |
| CS-SIC-PB087 | 520*370 | 520 | 370 |
| CS-SIC-PB088 | 520*400 | 520 | 400 |
| CS-SIC-PB089 | 520*480 | 520 | 480 |
| CS-SIC-PB090 | 520*500 | 520 | 500 |
| CS-SIC-PB091 | 525*485 | 525 | 485 |
| CS-SIC-PB092 | 530*330 | 530 | 330 |
| CS-SIC-PB093 | 530*335 | 530 | 335 |
| CS-SIC-PB094 | 530*500 | 530 | 500 |
| CS-SIC-PB095 | 535*175 | 535 | 175 |
| CS-SIC-PB096 | 540*370 | 540 | 370 |
| CS-SIC-PB097 | 540*420 | 540 | 420 |
| CS-SIC-PB098 | 550*100 | 550 | 100 |
| CS-SIC-PB099 | 550*200 | 550 | 200 |
| CS-SIC-PB100 | 550*300 | 550 | 300 |
| CS-SIC-PB101 | 550*330 | 550 | 330 |
| CS-SIC-PB102 | 550*370 | 550 | 370 |
| CS-SIC-PB103 | 550*410 | 550 | 410 |
| CS-SIC-PB104 | 550*420 | 550 | 420 |
| CS-SIC-PB105 | 550*450 | 550 | 450 |
| CS-SIC-PB106 | 550*500 | 550 | 500 |
| CS-SIC-PB107 | 560*200 | 560 | 200 |
| CS-SIC-PB108 | 560*480 | 560 | 480 |
| CS-SIC-PB109 | 570*460 | 570 | 460 |
| CS-SIC-PB110 | 570*500 | 570 | 500 |
| CS-SIC-PB111 | 570*550 | 570 | 550 |
| CS-SIC-PB112 | 580*430 | 580 | 430 |
| CS-SIC-PB113 | 580*470 | 580 | 470 |
| CS-SIC-PB114 | 580*500 | 580 | 500 |
| CS-SIC-PB115 | 590*510 | 590 | 510 |
| CS-SIC-PB116 | 590*520 | 590 | 520 |
| CS-SIC-PB117 | 600*120 | 600 | 120 |
| CS-SIC-PB118 | 600*200 | 600 | 200 |
| CS-SIC-PB119 | 600*300 | 600 | 300 |
| CS-SIC-PB120 | 600*305 | 600 | 305 |
| CS-SIC-PB121 | 600*400 | 600 | 400 |
| CS-SIC-PB122 | 600*500 | 600 | 500 |
| CS-SIC-PB123 | 600*550 | 600 | 550 |
| CS-SIC-PB124 | 600*600 | 600 | 600 |
| CS-SIC-PB125 | 610*240 | 610 | 240 |
| CS-SIC-PB126 | 610*400 | 610 | 400 |
| CS-SIC-PB127 | 610*480 | 610 | 480 |
| CS-SIC-PB128 | 620*560 | 620 | 560 |
| CS-SIC-PB129 | 620*570 | 620 | 570 |
| CS-SIC-PB130 | 620*600 | 620 | 600 |
| CS-SIC-PB131 | 630*410 | 630 | 410 |
| CS-SIC-PB132 | 650*400 | 650 | 400 |
| CS-SIC-PB133 | 650*600 | 650 | 600 |
| CS-SIC-PB134 | 650*650 | 650 | 650 |
| CS-SIC-PB135 | 660*340 | 660 | 340 |
| CS-SIC-PB136 | 660*520 | 660 | 520 |
| CS-SIC-PB137 | 665*500 | 665 | 500 |
| CS-SIC-PB138 | 670*360 | 670 | 360 |
| CS-SIC-PB139 | 700*600 | 700 | 600 |
| CS-SIC-PB140 | 720*400 | 720 | 400 |
Тигель из карбида кремния с нитридной связью, изготовленный из порошка SiC и Si, спеченного в N2 при высокой температуре, обеспечивает устойчивость к высоким температурам, тепловому удару и коррозии, широко используется в химическом анализе и тестировании материалов.5
Подъемная трубка из карбида кремния, связанная нитридом, изготовленная из порошков SiC и Si, спеченных в N2, обеспечивает стойкость к термическому удару и коррозии, высокую прочность, воздухонепроницаемость, идеальна для литья под низким давлением и автоматизации формования алюминия.5
Балка из карбида кремния с нитридной связью широко используется в печах для спекания керамики благодаря ее высокой термостойкости (до 1500°C), хорошей теплопроводности, сильной стойкости к окислению, длительному сроку службы, высокой прочности, оптимизации пространства и увеличению производительности печи. .5
Платиновый подвесной провод PE N5190276 для испытания PerKinElmer. Полный список расходных материалов PerkinElmer. Расходные материалы для термического анализа для анализа данных ДСК ТГ.
Тигли из оксида алюминия, чаши для образцов для измерений Setaram DSC и TGA. Производитель тиглей Setaram и чашек для проб. Термический анализ Чашки для образцов для прибора ДСК ТГА.
Вакуумный зажим из глиноземной керамики — это устройство, которое использует разницу давления воздуха для поглощения предметов, которое подходит для поглощения тонких и легких предметов, таких как пластины, чипы, солнечные элементы и т. д.5
TA 957363.901 Алюминиевые чашки для проб для TA Instruments. Производитель тиглей для анализаторов ДСК TA и чашек для проб ДСК. TA Instruments — хорошая альтернатива чашкам для проб.
профессиональная команда для обслуживания !
+86 0731-23455639
info@csceramic.com
+86 18273288522